OPEN DATA · 走势 · 预测
加拿大28预测网
最新开奖结果查询 · 100期历史走势 · 遗漏统计 · 大小单双组合预测参考
距下期开奖03:30每期约 3 分 30 秒开奖
数据实时同步更新
加拿大28 开奖数据 · 100期历史走势
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 1 5 3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-539 | 2 6 0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-538 | 9 9 2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-537 | 7 7 6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-536 | 0 2 0 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-535 | 9 8 7 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-534 | 7 5 5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-533 | 1 7 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-532 | 5 9 4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-531 | 9 8 1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-530 | 9 5 9 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-529 | 0 4 0 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-528 | 2 7 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-527 | 6 2 9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-526 | 2 8 3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-525 | 5 1 6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-524 | 4 4 6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-523 | 9 5 6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-522 | 4 4 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-521 | 1 2 4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-520 | 0 3 6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-519 | 3 2 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-518 | 7 9 3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-517 | 3 9 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-516 | 1 3 1 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-515 | 5 1 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-514 | 3 9 2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-513 | 5 2 0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-512 | 9 2 9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-511 | 8 8 6 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-510 | 0 9 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-509 | 5 8 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-508 | 0 9 1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-507 | 6 9 5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-506 | 1 8 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-505 | 1 6 6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-504 | 6 0 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-503 | 1 7 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-502 | 1 4 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-501 | 4 2 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-500 | 9 7 1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-499 | 0 7 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-498 | 0 7 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-497 | 3 3 3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-496 | 4 1 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-495 | 3 5 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-494 | 3 2 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-493 | 7 5 3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-492 | 0 3 3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-491 | 1 1 5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-490 | 6 1 0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-489 | 2 3 9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-488 | 9 8 8 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-487 | 5 2 8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-486 | 8 9 1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-485 | 2 7 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-484 | 1 0 7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-483 | 7 8 1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-482 | 5 8 8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-481 | 6 6 4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-480 | 8 6 4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-479 | 2 1 9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-478 | 9 5 2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-477 | 5 2 5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-476 | 9 8 5 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-475 | 9 3 5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-474 | 3 4 9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-473 | 6 2 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-472 | 2 1 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-471 | 2 5 6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-470 | 5 4 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-469 | 2 7 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-468 | 3 1 2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-467 | 4 4 0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-466 | 5 8 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-465 | 4 3 5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-464 | 6 1 4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-463 | 4 9 9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-462 | 7 1 5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-461 | 4 2 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-460 | 2 4 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-459 | 1 2 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-458 | 0 9 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-457 | 3 0 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-456 | 3 6 8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-455 | 6 4 9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-454 | 3 0 6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-453 | 1 4 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-452 | 0 5 3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-451 | 0 5 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-450 | 8 1 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-449 | 6 5 1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-448 | 3 7 9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-447 | 1 7 9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-446 | 2 2 9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-445 | 5 1 2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-444 | 7 2 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-443 | 8 4 1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-442 | 3 0 6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-441 | 9 0 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
玩法预测 · 组合 / 杀组 / 大小 / 单双 / 双项 / 双组
各玩法近 20 期预测明细与正确率统计;「大小」玩法明细即上方 100 期主表。
组合玩法
65%| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 9 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-539 | 8 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-538 | 20 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 小单 | 错 |
| JND-536 | 2 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-535 | 24 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-534 | 17 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-533 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-532 | 18 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-531 | 18 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-530 | 23 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-529 | 4 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-528 | 14 | 大双 | 小单 | 错 |
| JND-527 | 17 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-525 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-524 | 14 | 大双 | 小单 | 错 |
| JND-523 | 20 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-522 | 9 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-521 | 7 | 小单 | 小单 | 中 |
杀组玩法
70%| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 9 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-539 | 8 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-538 | 20 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-536 | 2 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-535 | 24 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-534 | 17 | 大单 | 小单 | 中 |
| JND-533 | 16 | 大双 | 大双 | 错 |
| JND-532 | 18 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-531 | 18 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-530 | 23 | 大单 | 小单 | 中 |
| JND-529 | 4 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-528 | 14 | 大双 | 大双 | 错 |
| JND-527 | 17 | 大单 | 小单 | 中 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-525 | 12 | 小双 | 小双 | 错 |
| JND-524 | 14 | 大双 | 大双 | 错 |
| JND-523 | 20 | 大双 | 大双 | 错 |
| JND-522 | 9 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-521 | 7 | 小单 | 大单 | 中 |
单双玩法
75%| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 9 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-539 | 8 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-538 | 20 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-536 | 2 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-535 | 24 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-534 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-533 | 16 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-532 | 18 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-531 | 18 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-530 | 23 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-529 | 4 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-528 | 14 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-527 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-525 | 12 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-524 | 14 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-523 | 20 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-522 | 9 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-521 | 7 | 小单 | 单 | 中 |
双项玩法
55%| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 9 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-539 | 8 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-538 | 20 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-536 | 2 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-535 | 24 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-534 | 17 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| JND-533 | 16 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-532 | 18 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-531 | 18 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-530 | 23 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| JND-529 | 4 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-528 | 14 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-527 | 17 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-525 | 12 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-524 | 14 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-523 | 20 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-522 | 9 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-521 | 7 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
双组玩法
60%| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 9 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-539 | 8 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-538 | 20 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-537 | 20 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-536 | 2 | 小双 | 大组 | 错 |
| JND-535 | 24 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-534 | 17 | 大单 | 小组 | 错 |
| JND-533 | 16 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-532 | 18 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-531 | 18 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-530 | 23 | 大单 | 小组 | 错 |
| JND-529 | 4 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-528 | 14 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-527 | 17 | 大单 | 大组 | 中 |
| JND-526 | 13 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-525 | 12 | 小双 | 大组 | 错 |
| JND-524 | 14 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-523 | 20 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-522 | 9 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-521 | 7 | 小单 | 大组 | 错 |
PC28 · 最新开奖汇总
PC28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| PC-540 | 8 6 3 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-539 | 6 7 3 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-538 | 1 3 9 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| PC-537 | 9 4 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-536 | 5 7 2 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-535 | 7 7 5 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-534 | 0 9 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-533 | 3 9 4 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| PC-532 | 7 7 9 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| PC-531 | 9 3 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大西28 · 最新开奖汇总
加拿大西28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| X28-540 | 9 6 2 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| X28-539 | 2 4 8 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| X28-538 | 6 6 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| X28-537 | 8 5 4 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| X28-536 | 5 0 2 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-535 | 0 0 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-534 | 3 6 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| X28-533 | 3 9 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| X28-532 | 4 0 7 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-531 | 2 1 5 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
台湾28 · 最新开奖汇总
台湾28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| TW28-540 | 8 1 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| TW28-539 | 6 9 4 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-538 | 3 4 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-537 | 9 9 7 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-536 | 2 8 5 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-535 | 5 7 5 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-534 | 5 8 8 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-533 | 3 6 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| TW28-532 | 3 2 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-531 | 7 9 3 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
比特币28 · 最新开奖汇总
比特币28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|
| BTC28-540 | 3 0 9 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-539 | 0 9 4 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-538 | 3 7 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-537 | 9 0 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-536 | 4 9 1 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-535 | 3 2 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-534 | 0 9 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-533 | 8 6 2 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-532 | 9 3 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-531 | 5 3 3 | 11 | 小 | 单 | 小单 |